LENOVO | INTEL Processor | Ram | Hd | Drive | Cam | Display | OS | Keterangan |
S10-3S 5814 | Atom N470 / 1.83Ghz | 1024 | 250 | CAM | 10.1 | W7starter | White | |
S10-3 8934/8935 | Atom N550 / 1.5GHz | 1024 | 320 | CAM | 10.1 | No | Black,White | |
S10-3 2423/2433/2426 | Atom N550 / 1.5GHz | 1gb ddr3 | 250 | CAM | 10.1 | W7starter | Blue,White,Purple | |
S10-3 7230/8918 | Atom N550 / 1.5GHz | 1gb ddr4 | 320 | CAM | 10.1 | W7starter | Black,White | |
B460 - 4042 | Core i3 350M / 2.26GHz | 1gb ddr3 | 320 | DVDrw | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA HD |
G460 - 0324 | P6100 / 2.0GHz | 1gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | No | Intel GMA HD | |
G460 - 5647 | P6100 / 2.0GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | No | nVidia GF G310M/512MB | |
G640 - 4638 | Core i3 370M / 2.4GHz | 1gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | No | Intel GMA HD | |
G460 - 9886 | Core i3 350M / 2.26 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | No | nVidia GF G310M/512MB | |
G640 - 4061 | Core i3 370M / 2.4GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | No | nVidia GF G310M/512MB | |
G640 - 6483 | Core i5 460M / 2.53 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | No | Intel GMA HD | |
Z360 - 9346 | Core i3 380M / 2.53 GHz | 1gb ddr3 | 500 | CAM | 13.3 | DOS | Intel GMA HD | |
Z360 - 5111 | Core i3 370M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 13.3 | W7HB | Intel GMA HD | |
Z250 - 5110 | Core i3 370M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 13.3 | W7HB | nVidia GF G310M / 512MB | |
Z360 - 4816 | Core i3 380M / 2.53 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 13.3 | W7HP | nVidia GF G310M / 512MB | |
Z360 - 8487 | Core i5 520M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 13.3 | W7HP | nVidia GF G310M / 512MB | |
Z460 - 4214 | Core i3 370M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | W7HP | Intel GMA HD | |
Z460 - 4231 | Core i3 370M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | W7HP | nVidia GF G310M / 512MB | |
Y460 - 4810 | Core i5 460M / 2.53 GHz | 4gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | W7HP | ATI 5650 / 1.0 GB | |
Y560 - 4734 | Core i7 - 740QM / 1.7 GHz | 4gb ddr3 | 640 | CAM | 15.6 | W7HP | ATI 5750 / 1.0 GB | |
Y560 - 5557 | Core i7 - 720QM / 1.6 GHz | 6gb ddr3 | 500 | CAM | 15.6 | W7HP | ATI 5650 / 1.0 GB | |
U460 - 7141 | P6000 / 1.86 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | W7HB 64 | Intel GMA HD | |
SL 400 (2743 - RZ8) | C2D P8400 / 2.26 GHz | 1gb ddr3 | 250 | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
SL 410 (2842 - DVA) | C2D T6570 / 2.1 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
SL 410 (2842 - 48A) | C2D T6670 / 2.2 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
X100e (2876 - 3ZA) | Athlon MVN40 / 1.6 GHZ | 2048 | 320 | CAM | 11.6 | DOS | ATI Radeon HD3200 / 128MB | |
X201 (3323 L5A) | Core i5 430M / 2.26 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | W7P | Intel GMA X4500 | ||
X301 (301 (2774 - AW5) | C2D SU 9400 / 1.4 GHz | 2048 | 250 | CAM | W7P | Intel GMA X4500 | ||
EDGE 2TA (B) / 2UA ® | Core i3 380UM / 1.33 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 11,0 | DOS | Intel GMA HD | |
EDGE 39A (G Black) | AMD Neo Core Duo L625 | 1gb ddr3 | 160 | CAM | 13.3 | DOS | ATI Radeon HD3200 | |
EDGE 3CA (G Red) | AMD Neo Core Duo L625 | 2gb ddr3 | 250 | CAM | 13.3 | DOS | ATI Radeon HD3200 | |
EDGE 3AA (MR) / 3BA (GR) | AMD Neo Core Duo L625 | 2gb ddr3 | 250 | CAM | 13.3 | W7P | ATI Radeon HD3200 | |
EDGE 3RA (G Red) | Intel C2D SU 7300 / 1.3 G | 2gb ddr3 | 250 | CAM | 13.3 | DOS | Intel GMA X4500 | |
EDGE RY6 (M Black) | Intel C2D SU 7300 / 1.3 G | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 13.3 | W7HB | Intel GMA X4500 | |
EDGE 28A (BS) / 29A (RG) | Core i3 380UM / 1.33 G | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 13,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
EDGE 4DA (GB) / 4CA (GR) | Core i3 380M / 2.53 G | 2gb ddr3 | 250 | CAM | 13.3 | W7P | Intel GMA X4500 | |
EDGE BBA (GR) / 4WA (GB) | Core i3 330M / 2.13 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
EDGE BHA (G Red) | Core i5 430M / 2.26 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | DOS | Intel GMA X4500 | |
T410 (2518 - RSA) | Core i5 450M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | W7P | Intel GMA HD | |
T410 (2537 - RZ2) | Core i5 520M / 2.4 GHz | 2gb ddr3 | 320 | CAM | 14,0 | W7P | Intel GMA HD | |
T410 (2537 - RY9) | Core i5 540M / 2.53 GHz | 2gb ddr3 | 500 | CAM | 14,0 | W7P | Nvidia Quadro NVS 3100M |
You are here: » Home » kumpulan spesifikasi lenovo » Kumpulam Spesifikasi Laptop Lenovo
Kumpulam Spesifikasi Laptop Lenovo
Berikut adalah kumpulan spesifikasi laptop merk Lenovo dari berbagai tipe:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment